报考东莞理工学院考生:
现将2024年三二分段专升本转段考试《专业能力考核》成绩进行公示。
公示期为3个工作日,公示时间自2024年3月22日15:30至2024年3月27日15:30止。
如对成绩有异议,请在公示期内向我部反映,反映方式可采用电子邮件或者电话方式。反映情况请用真实姓名,并附联系方式。来电反映请在工作时间上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。
联系人:邓老师 ,联系电话:0769-22861098,邮箱:jwc@dgut.edu.cn。
成绩评定说明:
根据粤招办普〔2023〕47号《博鱼·体育(中国)官方网站做好广东省2024年普通高等学校三二分段专升本转段招生工作的通知》要求“专业能力考核的专业理论、专业技能情况合成为考核结果,共分为不合格、合格、良好和优秀四个等级"、“学生在高职学段参加教育部或省教育厅主办的全国或全省职业院校技能大赛,获得国家级三等奖及以上或省级一等奖的,可免予专业能力(含专业理论、专业技能,下同)考核,并将专业能力考核等级定位优秀”。
根据《东莞理工学院与东莞职业技术学院三二分段转段专升本专业能力考核方案》规定"60分以下(不含60分)为不合格,60-80为合格(不含80分),80-90(不含90分)为良好,90-100为优秀”。
综合成绩为科目1及科目2成绩的平均分。
博鱼·体育(中国)官方网站
2024年3月22日
附:《专业能力考核》成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 科目名称一 | 科目一成绩 | 科目名称二 | 科目二成绩 | 综合成绩 | 评定等级 | 是否获奖 |
1 | 0981001630 | 赖*锋 | 管理学 | 67 | 生产运作管理 | 71 | 69 | 合格 | |
2 | 0113000543 | 孙*然 | 管理学 | 66 | 生产运作管理 | 48 | 57 | 不合格 | |
3 | 1322000177 | 陈*晓 | 管理学 | 申请免考 | 生产运作管理 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
4 | 1523000670 | 叶*楠 | 管理学 | 0 | 生产运作管理 | 0 | 0 | 不合格 | |
5 | 1900004512 | 王*颖 | 管理学 | 67 | 生产运作管理 | 71 | 69 | 合格 | |
6 | 0902000771 | 张*铭 | 管理学 | 76 | 生产运作管理 | 81 | 78.5 | 合格 | |
7 | 0981000660 | 湛*潜 | 管理学 | 69 | 生产运作管理 | 79 | 74 | 合格 | |
8 | 1900001065 | 卢*鹏 | 管理学 | 69 | 生产运作管理 | 89 | 79 | 合格 | |
9 | 1900001064 | 饶*飞 | 管理学 | 70 | 生产运作管理 | 81 | 75.5 | 合格 | |
10 | 1701000010 | 戴*康 | 管理学 | 67 | 生产运作管理 | 68 | 67.5 | 合格 | |
11 | 0705000911 | 李*锐 | 管理学 | 71 | 生产运作管理 | 74 | 72.5 | 合格 | |
12 | 1323000377 | 刘*源 | 管理学 | 63 | 生产运作管理 | 63 | 63 | 合格 | |
13 | 1900000580 | 谭*龙 | 管理学 | 申请免考 | 生产运作管理 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
14 | 0402000354 | 刘*达 | 管理学 | 70 | 生产运作管理 | 78 | 74 | 合格 | |
15 | 1900000706 | 袁*君 | 管理学 | 64 | 生产运作管理 | 79 | 71.5 | 合格 | |
16 | 2000001756 | 欧*婷 | 管理学 | 72 | 生产运作管理 | 76 | 74 | 合格 | |
17 | 0101002659 | 朱*萍 | 管理学 | 78 | 生产运作管理 | 78 | 78 | 合格 | |
18 | 0825000683 | 冯*妹 | 管理学 | 75 | 生产运作管理 | 64 | 69.5 | 合格 | |
19 | 1422000390 | 杨*娟 | 管理学 | 78 | 生产运作管理 | 86 | 82 | 良好 | |
20 | 0514000645 | 林*盛 | 管理学 | 64 | 生产运作管理 | 48 | 56 | 不合格 | |
21 | 0982002808 | 黄*淇 | 管理学 | 申请免考 | 生产运作管理 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
22 | 1900002241 | 陈*桦 | 管理学 | 申请免考 | 生产运作管理 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
23 | 1523000435 | 丘*熙 | 管理学 | 70 | 生产运作管理 | 77 | 73.5 | 合格 | |
24 | 0881000749 | 叶*琪 | 管理学 | 82 | 生产运作管理 | 91 | 86.5 | 良好 | |
25 | 0513001577 | 林*仪 | 管理学 | 69 | 生产运作管理 | 91 | 80 | 良好 | |
26 | 1322000861 | 黄*顺 | 管理学 | 73 | 生产运作管理 | 75 | 74 | 合格 | |
27 | 1900003255 | 李*琪 | 管理学 | 74 | 生产运作管理 | 76 | 75 | 合格 | |
28 | 5281001341 | 肖*婷 | 管理学 | 60 | 生产运作管理 | 71 | 65.5 | 合格 | |
29 | 0101007502 | 万*鑫 | 管理学 | 63 | 生产运作管理 | 59 | 61 | 合格 | |
30 | 1900002619 | 汪* | 管理学 | 81 | 生产运作管理 | 71 | 76 | 合格 | |
31 | 0232000142 | 许*雯 | 管理学 | 85 | 生产运作管理 | 83 | 84 | 良好 | |
32 | 1900002434 | 张*仪 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
33 | 0513000858 | 林*欣 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
34 | 1900003678 | 卢* | 财务管理 | 60 | 中级财务会计 | 42 | 51 | 不合格 | |
35 | 0823000286 | 龙*元 | 财务管理 | 69 | 中级财务会计 | 64 | 66.5 | 合格 | |
36 | 5381000941 | 刘*东 | 财务管理 | 70 | 中级财务会计 | 41 | 55.5 | 不合格 | |
37 | 0118000452 | 邹*勤 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
38 | 0882002623 | 卜*婷 | 财务管理 | 47 | 中级财务会计 | 28 | 37.5 | 不合格 | |
39 | 1900003653 | 尹*朗 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
40 | 1900002115 | 廖*欣 | 财务管理 | 71 | 中级财务会计 | 34 | 52.5 | 不合格 | |
41 | 0882001885 | 徐*程 | 财务管理 | 87 | 中级财务会计 | 67 | 77 | 合格 | |
42 | 1802000685 | 肖*琪 | 财务管理 | 61 | 中级财务会计 | 72 | 66.5 | 合格 | |
43 | 1900001925 | 钟*珊 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
44 | 0513002346 | 张*敏 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
45 | 1881000544 | 陈*萍 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
46 | 0513002286 | 彭*怡 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
47 | 0232000226 | 徐*楠 | 财务管理 | 22 | 中级财务会计 | 20 | 21 | 不合格 | |
48 | 1900002644 | 陈*晞 | 财务管理 | 66 | 中级财务会计 | 56 | 61 | 合格 | |
49 | 0101006727 | 张*予 | 财务管理 | 45 | 中级财务会计 | 53 | 49 | 不合格 | |
50 | 1426000272 | 林*琴 | 财务管理 | 0 | 中级财务会计 | 0 | 0 | 不合格 | |
51 | 0402000490 | 黎*旭 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
52 | 1322001052 | 王*茵 | 财务管理 | 25 | 中级财务会计 | 26 | 25.5 | 不合格 | |
53 | 0118001138 | 梁*瑜 | 财务管理 | 26 | 中级财务会计 | 21 | 23.5 | 不合格 | |
54 | 1900003189 | 叶*如 | 财务管理 | 52 | 中级财务会计 | 57 | 54.5 | 不合格 | |
55 | 5203001270 | 梁*彪 | 财务管理 | 57 | 中级财务会计 | 36 | 46.5 | 不合格 | |
56 | 0514001749 | 陈*贤 | 财务管理 | 申请免考 | 中级财务会计 | 申请免考 | 申请免考 | 优秀 | 省赛一等奖 |
57 | 0983002001 | 梁*缤 | 财务管理 | 38 | 中级财务会计 | 33 | 35.5 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页