各有关二级教学机构:
根据《博鱼·体育(中国)官方网站召开2022-2023学年二级教学机构院长教育工作述职汇报会的通知》(教务通〔2023〕72号)有关工作安排,学校于2023年12月7日组织开展了述职评议会,专家评议组进行了集体评议,现对有关评议结果进行公示(详见附件)。
公示时间从2024年1月3日至2024年1月9日。在公示期内如有异议,可以书面或电子邮件形式向教务部提出,并写明异议理由和依据。异议人要写明真实姓名和联系方式,否则不予受理。
联 系 人:翁老师
联系电话:22862022
E-mail:wengyh@dgut.edu.cn
教务部
2024年1月3日
附件:
2022-2023学年二级教学机构院长教育工作述职评议结果
学院 | 述职人 | 总分 | 等级 | 排名 |
生态环境与建筑工程学院 | 郑 愚 | 92.88 | 优秀 | 1 |
机械工程学院 | 孙振忠 | 92.65 | 优秀 | 2 |
国际微电子学院 | 任 斌 | 91.10 | 优秀 | 3 |
化学工程与能源技术学院 | 黄斯珉 | 90.92 | 优秀 | 4 |
电信工程与智能化学院 | 胡耀华 | 90.64 | 优秀 | 5 |
卓越工程师学院 (创新创业学院) | 陈 伟 | 90.35 | 优秀 | 6 |
经济与管理学院 | 刘 川 | 89.41 | 良好 | 7 |
计算机科学与技术学院 (软件学院、网络空间安全学院) | 袁华强 (刘文果 代) | 89.12 | 良好 | 8 |
中法联合学院 | 尹 玲 | 89.10 | 良好 | 9 |
粤台产业科技学院 | 陈 伟 | 88.99 | 良好 | 10 |
生命健康技术学院 | 王际辉 | 88.12 | 良好 | 11 |
教育学院(师范学院) | 余 意 | 88.00 | 良好 | 12 |
法律与社会工作学院 (知识产权学院) | 郑玉敏 | 87.59 | 良好 | 13 |
马克思主义学院 | 刘 健 | 87.15 | 良好 | 14 |
材料科学与工程学院 | 王 彪 | 87.12 | 良好 | 15 |
文学与传媒学院 | 郑 坚 (阎江 代) | 86.89 | 良好 | 16 |
扫一扫在手机打开当前页